シリーズランキング9位
→ 表はスワイプでご覧になれます。
Round | Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
Round1 | 2018.04.07-08 | OKAYAMA GT 300km RACE | Okayama International Circuit (岡山県) | 20位 | 2位 |
Round2 | 2018.05.03-04 | FUJI GT500km RACE | Fuji International Speedway (静岡県) | 9位 | 6位 |
Round3 | 2018.05.19-20 | SUZUKA GT300km RACE | Suzuka Circuit (三重県) | 7位 | 11位 |
Round4 | 2018.06.30-07.01 | BURIRAM SUPER GT RACE | Buriram Circuit (タイ) | 15位 | 8位 |
Round5 | 2018.08.04-05 | FUJI GT300km RACE | Fuji International Speedway (静岡県) | 8位 | 7位 |
Round6 | 2018.09.15-16 | SUGO GT300km RACE | Sportsland SUGO (宮城県) | 19位 | 12位 |
Round7 | 2018.10.13-14 | Autopolis (大分県) | AUTOPOLIS GT300km | 11位 | 8位 |
Round8 | 2018.11.10-11 | MOTEGI GT250km RACE | Twin Ring Motegi (栃木県) | 16位 | 7位 |
シリーズランキング2位
→ 表はスワイプでご覧になれます。
Round | Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
Round1 | 2018.03.31-04.01 | 5H×1 Race | Suzuka Circuit (三重県) | 1位 | 2位 |
Round2 | 2018.04.28-29 | 2 Groups×each 3H Race | Sportsland SUGO (宮城県) | 4位 | 3位 |
Round3 | 2018.05.31-06.03 | 24H×1 Race | Fuji International Speedway (静岡県) | - | - |
Round4 | 2018.07.14-15 | 5H×1 Race | Autopolis (大分県) | 1位 | 優勝 |
Round5 | 2018.09.22-23 | 5H×1 Race | Twin Ring Motegi (栃木県) | 1位 | 6位 |
Round6 | 2018.11.03-04 | 2 Groups×each 3H Race | Okayama International Circuit (岡山県) | 4位 | 優勝 |
→ 表はスワイプでご覧になれます。
Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
2018.01.11-13 | 2018年ドバイ24時間レース | Dubai Autodrome(UAE) | 11位 | 6位 |
→ 表はスワイプでご覧になれます。
Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
2018.08.24-26 | 2018年鈴鹿10時間耐久レース | Suzuka Circuit(三重県) | 19位 | R |