→ 表はスワイプでご覧になれます。
Round | Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
Round1 | 2014.04.05-06 | OKAYAMA GT 300km RACE | Okayama International Circuit (岡山県) | 16位 | 8位 |
Round2 | 2014.05.03-04 | FUJI GT500km RACE | Fuji International Speedway (静岡県) | 21位 | 14位 |
Round3 | 2014.05.31-06.01 | AUTOPOLIS GT300km | Autopolis (大分県) | 13位 | 18位 |
Round4 | 2014.07.19-20 | SUGO GT300km RACE | Sportsland SUGO (宮城県) | 7位 | 3位 |
Round5 | 2014.08.09-10 | FUJI GT300km RACE | Fuji International Speedway (静岡県) | 23位 | 23位 |
Round6 | 2014.08.30-31 | SUZUKA 1000km | Suzuka Circuit (三重県) | 13位 | R |
Round7 | 2014.10.04-05 | BURIRAM SUPER GT RACE | Buriram Circuit (タイ) | 14位 | R |
Round8 | 2014.11.15-16 | MOTEGI GT250km RACE | Twin Ring Motegi (栃木県) | 9位 | 4位 |
シリーズランキング3位
→ 表はスワイプでご覧になれます。
Round | Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
Round1 | 2015.03.29-30 | もてぎスーパー耐久 | Twin Ring Motegi (栃木県) | 1位 | 優勝 (win) |
Round2 | 2015.05.24-25 | SUGOスーパー耐久3時間レース | Sportsland SUGO (宮城県) | 2位 | R |
Round3 | 2015.07.26-27 | スーパーTEC | Fuji International Speedway (静岡県) | 2位 | 4位 |
Round4 | 2015.09.06-07 | スーパー耐久レース in 岡山 | Okayama International Circuit (岡山県) | 2位 | 3位 |
Round5 | 2015.10.25-26 | スーパー耐久シリーズ2014 WTCC | Suzuka Circuit (三重県) | 3位 | 2位 |
→ 表はスワイプでご覧になれます。
Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
2014.01.09-11 | 2014年ドバイ24時間レース | Dubai Autodrome(UAE) | 8位 | R |