シリーズランキング3位
→ 表はスワイプでご覧になれます。
Round | Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
Round2 | 2011.04.30-05.01 | FUJI GT400km RACE | Fuji International Speedway (静岡県) | 1位 | 優勝 (win) |
Round1 | 2011.05.21-22 | OKAYAMA GT300km RACE | Okayama International Circuit (岡山県) |
5位 | 14位 |
Round3 | 2011.06.18-19 | JAPAN GT CHAMPIONSHIP MALAYSIA | Sepang International Circuit (マレーシア) | 6位 | 9位 |
Round4 | 2011.07.30-31 | SUGO GT300km RACE | Sportsland SUGO (宮城県) | 7位 | 5位 |
Round5 | 2011.08.20-21 | SUZUKA 700km | Suzuka Circuit (三重県) | 2位 | 2位 |
Round6 | 2011.09.10-11 | FUJI GT300km RACE | Fuji International Speedway (静岡県) | 13位 | 11位 |
Round7 | 2011.10.01-02 | AUTOPOLIS GT300km | Autopolis (大分県) | 15位 | 17位 |
Round8 | 2011.10.15-16 | MOTEGI GT250km RACE | Twin Ring Motegi (栃木県) | 7位 | 2位 |
JAF GP | 2011.11.11-13 | JAF Grand Prix FUJI SPRINT CUP 2011 | Fuji International Speedway (静岡県) | 3位 | 2位 |
シリーズチャンピオン獲得
→ 表はスワイプでご覧になれます。
Round | Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
Round1 | 2011.05.28-29 | SUGOスーパー耐久レース(400km) | Sportsland SUGO (宮城県) | 1位 | 優勝 (win) |
Round2 | 2011.07.23-24 | スーパーTEC(4時間) | Fuji International Speedway (静岡県) | 1位 | 優勝 (win) |
Round3 | 2011.08.27-28 | 岡山スーパー耐久レース(400km) | Okayama International Circuit (岡山県) | 1位 | 優勝 (win) |
Round4 | 2011.11.25-27 | もてぎスーパー耐久(400km) | Twin Ring Motegi (栃木県) | - | - |
→ 表はスワイプでご覧になれます。
Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
2011.11.17-20 | 第58回マカオグランプリ | Macau Grand Prix Guia Circuit(マカオ) | 7位 | 5位 |