→ 表はスワイプでご覧になれます。
Round | Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
Round1 | 2020.07.18-19 | 2020 AUTOBACS SUPER GT Round1 | Fuji International Speedway (静岡県) | 13位 | 10位 |
Round2 | 2020.08.08-09 | 2020 AUTOBACS SUPER GT Round2 | Fuji International Speedway (静岡県) | 14位 | 19位 |
Round3 | 2020.08.22-23 | 2020 AUTOBACS SUPER GT Round3 | Suzuka Circuit (三重県) | 22位 | 10位 |
Round4 | 2020.09.12-13 | 2020 AUTOBACS SUPER GT Round4 | Twin Ring Motegi (栃木県) | 7位 | 18位 |
Round5 | 2020.10.03-04 | 2020 AUTOBACS SUPER GT Round5 | Fuji International Speedway (静岡県) | 25位 | 24位 |
Round6 | 2020.10.24-25 | 2020 AUTOBACS SUPER GT Round6 | Suzuka Circuit (三重県) | 12位 | 24位 |
Round7 | 2020.11.07-08 | 2020 AUTOBACS SUPER GT Round7 | Twin Ring Motegi (栃木県) | 25位 | 25位 |
Round8 | 2020.11.28-29 | 2020 AUTOBACS SUPER GT Round8 | Fuji International Speedway (静岡県) | 22位 | 5位 |
→ 表はスワイプでご覧になれます。
Round | Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
Round1 | 2020.09.04-06 | Fuji 24 Hours Race | Fuji International Speedway (静岡県) | 1位 | R |
Round2 | 2020.10.11-12 | 2 Groups×each 3H Race | Sportsland SUGO (宮城県) | 4位 | 5位 |
Round3 | 2020.10.31-11.01 | 2 Groups×each 3H Race | Okayama International Circuit (岡山県) | 1位 | 優勝 |
Round4 | 2020.11.21-22 | 5H×1 Race | Twin Ring Motegi (栃木県) | 1位 | 4位 |
Round5 | 2020.12.12-13 | 5H×1 Race | Autopolis (大分県) | 1位 | 優勝 |
Round6 | 2021.01.23-24 | 5H×1 Race | Suzuka Circuit (三重県) | 中止 | 中止 |
→ 表はスワイプでご覧になれます。
Round | Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
第1戦 | 2019年11月22~24日 | AsLMS Rd1 / Shanghai, China | 上海(中国) | 3位 | 優勝 |
第2戦 | 2020年1月10~12日 | AsLMS Rd2 / Bend, Australia | ベンド(オーストラリア) | 7位 | 6位 |
第3戦 | 2020年2月14~15日 | AsLMS Rd3 / Sepang, Malaysia | セパン(マレーシア) | 4位 | R |
第4戦 | 2020年2月21~23日 | AsLMS Rd4 / Buriram, Thailand | チャン(タイ) | 4位 | R |