→ 表はスワイプでご覧になれます。
Round | Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
Round1 | 2015.04.04-05 | OKAYAMA GT 300km RACE | Okayama International Circuit (岡山県) | 10位 | 3位 |
Round2 | 2015.05.02-03 | FUJI GT500km RACE | Fuji International Speedway (静岡県) | 12位 | R |
Round3 | 2015.06.20-21 | BURIRAM SUPER GT RACE | Buriram Circuit (タイ) | 7位 | 19位 |
Round4 | 2015.08.08-09 | FUJI GT300km RACE | Fuji International Speedway (静岡県) | 18位 | 20位 |
Round5 | 2015.08.29-30 | SUZUKA 1000km | Suzuka Circuit (三重県) | 10位 | 5位 |
Round6 | 2015.09.19-20 | SUGO GT300km RACE | Sportsland SUGO (宮城県) | 16位 | 13位 |
Round7 | 2015.10.31-11.01 | AUTOPOLIS GT300km | Autopolis (大分県) | 7位 | 5位 |
Round8 | 2015.11.14-15 | MOTEGI GT250km RACE | Twin Ring Motegi (栃木県) | 11位 | 8位 |
シリーズランキング3位
→ 表はスワイプでご覧になれます。
Round | Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
Round1 | 2015.03.28-29 | もてぎスーパー耐久 | Twin Ring Motegi (栃木県) | 2位 | 2位 |
Round2 | 2015.05.23-24 | SUGOスーパー耐久3時間レース | Sportsland SUGO (宮城県) | DNS | 4位 |
Round3 | 2015.07.04-05 | 富士スーパー耐久8時間レース | Fuji International Speedway (静岡県) | 4位 | 2位 |
Round4 | 2015.08.01-02 | TKU SUPER TAIKYU RACE in AUTOPOLIS | Autopolis (大分県) | 5位 | 3位 |
Round5 | 2015.09.05-06 | スーパー耐久レース in 岡山 | Okayama International Circuit (岡山県) | 1位 | 7位 |
Round6 | 2015.10.24-25 | スーパー耐久シリーズ2015 第6戦 | Suzuka Circuit (三重県) | 2位 | 6位 |
→ 表はスワイプでご覧になれます。
Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
2015.01.22-25 | 第53回 ROLEXデイトナ24時間レース | DAYTONA International Speedway(アメリカ・フロリダ) | 6位 | 10位 |
→ 表はスワイプでご覧になれます。
Date | Event | Circuit | 予選(QF) | 決勝(RACE) |
2015.12.04-06 | サンダーヒル25時間レース 2015 | Thunderhill RaceWay Park(アメリカ・カリフォルア) | 6位 | 優勝(Overall Winner) |